硅橡胶电缆
说明:
KGGP2硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆详细资料:
执行标准Q/VAHS 17-2006
用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下要求耐高温、低温、耐老化、耐腐蚀等各种恶劣环境中作控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁、 污水处理等行业。
使用特性
1、使用环境温度:固定敷设-60~+180℃。 2、允许弯曲半径:不小于电缆外径的4倍,铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
型号及名称
型 号
|
名 称 | 使用范围 |
KGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合;或敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
KGGP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KGG22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 |
KGGP22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
KGGP2-22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
标称截面 mm2
|
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃时导体电阻不大于Ω/km | A、B类 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R类 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
90℃时绝缘电阻常数 | ≥3.67MΩ·km | |||||||
交流试验电压50Hz | 2.5kV/5min不击穿 |
- 上一个:KGGRP硅橡胶耐高温控制电缆
- 下一个:JGG-6KV-1、50硅橡胶电缆