柔性电缆
详细介绍
电缆结构:符合 DIN VDE 0295 6类和IEC 60228 6类的裸体,特细线导体;聚氯乙烯绝缘,绿-黄,聚氯乙烯化合物护套TM2;护套颜色,灰;覆盖率大约为85%的镀锡铜编织。温度范围: 动态 -5°C to +80°C; 静态 -40°C to +80°C,标称电压:U0/U 600/1000 V, 测试电压, 50 Hz: 3000 V,较小弯曲半径:动态安装,大约 5x 电缆直径特性:聚氯乙烯自熄性和阻燃性符合 DIN VDE 0482 part 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1(等同于 DIN VDE 0472 part 804 测试方法B);防化学性见表技术信息。屏蔽,双绝缘聚氯乙烯单芯电缆
导体数x 横截面积 mm² | 外径 |
铜重量 kg/km |
电缆重量 kg/km | AWG |
1x2.5 | 5.9 | 34.0 | 55.0 | 14 |
1x4 | 6.5 | 50.0 | 75.0 | 12 |
1x6 | 8.3 | 88.0 | 125.0 | 10 |
1x10 | 8.7 | 124.0 | 170.0 | 8 |
1x16 | 10.3 | 190.0 | 300.0 | 6 |
1x25 | 12.4 | 260.0 | 420.0 | 4 |
1x35 | 13.7 | 405.0 | 620.0 | 2 |
1x50 | 15.4 | 560.0 | 825.0 | 1 |
1x70 | 17.5 | 780.0 | 1090.0 | 2/0 |
1x95 | 21.0 | 1030.0 | 1395.0 | 3/0 |
1x120 | 22.4 | 1285.0 | 1770.0 | 4/0 |
1x150 | 24.3 | 1430.0 | 1930.0 | 300 kcmil |
1x185 | 26.5 | 1940.0 | 2635.0 | 350 kcmil |
1x240 | 30.3 | 2530.0 | 3380.0 | 500 kcmil |
1x300 | 35.0 | 2950.0 | 3500.0 | 600 kcmil |
- 上一个:柔性拖链电缆
- 下一个:YVF丁腈绝缘和护套控制软电缆