今天是2024年12月21日 星期六,欢迎光临本站 

柔性电缆

YVFR,YVFRP丁腈绝缘及护套电力电缆

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2017/5/24     浏览次数:    

YVFR,YVFRP丁腈绝缘及护套电力电缆

  一、产品特点及用途      
  产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下起重机、港机、堆取料机、风机、轧机、焦炉等机上固定敷设用软电缆,电缆绝缘护套及导体结构柔软,阻燃耐热、耐寒、耐磨、防油、防腐蚀等特性。广泛用于冶金、电力、石油化工、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。
  注:起重机小车挂缆用扁平电缆参照丁腈绝缘及护套扁平电缆。
  二、产品执行标准
  Q/AT2003-1
  阻燃性能试验执行GB12666-90标准
  三、使用特性
  1、交流额定电压:U0/U  0.6/1KV
  2、较高工作环境温度:105℃   较低环境温度:固定敷设温度应不低小于-60℃;
  3、电缆安装敷设温度应不低于-25℃;
  4、允许弯曲半径:较小为电缆外径12倍。
  四、基本型号及名称
  型号  产  品  名  称
  YVFR  丁腈绝缘和护套电力软电缆
  YVFRP  丁腈绝缘和护套铜丝编织屏蔽电力软电缆 备注:阻燃型电缆型号加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
  五、代号名称含义
  代号  代号含义
  Y   移动系列
  VF   丁腈绝缘和护套
  P   铜丝编织屏蔽
  R   多股绞合导体 六、主要技术指标
  1、成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定);
  2、20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM;
  3、成品电缆经受交流50HZ  3.5KV/5min电压试验不击穿。
  七、基本电缆规格及结构参数

线芯×标称截面
(mm2)
导体结构
(根数×直径)mm
电缆较大外径(mm) 参考重量(kg/km)
YVFR YVFRP YVFR YVFRP
1×1.5 30×0.25 5.6 6.5 43 55
1×2.5 51×0.25 6.1 7.1 57 82
1×4 82×0.25 7 8.7 86 120
1×6 123×0.25 8.2 9.2 125 155
1×10 204×0.25 9.2 10.1 190 221
1×16 325×0.25 10.2 11 255 306
1×25 513×0.25 12.4 13.5 365 415
1×35 722×0.25 13.7 14.9 475 575
1×50 1026×0.25 15.4 16.7 670 830
1×70 1406×0.25 17.1 18.4 930 1043
1×95 486×0.50 19.5 20.4 1200 1348
1×120 608×0.50 21.1 22 1360 1530
1×150 760×0.50 23.6 24.5 1654 1854
1×185 945×0.50 25.7 26.8 2050 2260
1×240 1221×0.50 29 31 3097 3397
2×1.5 30×0.25 10 10.8 102 120
2×2.5 51×0.25 10.5 11.5 159 205
2×4 82×0.25 12.5 13.5 230 290
2×6 123×0.25 14 15.2 276 336
2×10 204×0.25 18 19.2 413 475
2×16 325×0.25 22 23.5 567 670
2×25 513×0.25 24.5 25.5 833 933
2×35 722×0.25 29 30.2 1088 1288
2×50 1026×0.25 33 35 1297 1590
2×70 1406×0.25 38 39 1675 1900
2×120 608×0.50 48 50 2660 3000
2×150 760×0.50 52 54 3350 3750
2×185 945×0.50 57 59 4400 4820
2×240 1221×0.50 69.9 70.3 5976 6193
3×1.5 30×0.25 9.6 11.2 108 146
3×2.5 51×0.25 11.2 12.4 156 207
3×4 82×0.25 12.3 13.2 211 269
3×6 123×0.25 15 15.9 297 355
3×10 204×0.25 18.3 21.4 465 620
3×16 325×0.25 22 23.5 694 831
3×25 513×0.25 29.2 30.2 1090 1210
3×35 722×0.25 34.3 35.2 1469 1592
3×50 1026×0.25 35.7 36.8 1941 2081
3×70 1406×0.25 38.3 39.5 2550 2751
3×95 486×0.50 49 51.2 3591 3672
3×120 608×0.50 54 55.6 4533 4635
3×150 760×0.50 62.5 63.4 5690 5750
3×185 945×0.50 68.1 69.5 7137 7216
3×240 1221×0.50 75.1 76.5 8579 8621
3×4+1×1.5 82×0.25 14.2 15.5 268 292
3×6+1×4 123×0.25 16.5 17.2 381 425
3×10+1×6 204×0.25 22 23 596 657
3×16+1×10 325×0.25 24.6 26 911 950
3×25+1×16 513×0.25 30 32 1290 1410
3×35+1×16 722×0.25 33.5 35.6 1682 1790
3×50+1×25 1026×0.25 39 42 2421 2280
3×95+1×50 486×0.50 48 51 4320 3126
3×120+1×70 608×0.50 54 55.5 5272 5207
3×150+1×70 760×0.50 58.5 60 7010 6090
3×185+1×95 945×0.50 65 67 8250 7514
3×240+1×120 1221×0.50 73 75 10057 8420
4×1.5 30×0.25 10.6 11.3 137 177
4×2.5 51×0.25 12.5 13.2 198 261
4×4 82×0.25 14.7 15.5 270 412
4×6 123×0.25 16.8 18.5 382 515
4×10 204×0.25 23.5 25 602 720
4×16 325×0.25 25.6 27 931 1010
4×25 513×0.25 31 32 1429 1490
4×35 722×0.25 36.8 37.8 1940 2020
4×50 1026×0.25 40.5 41.4 2603 2657
4×70 1406×0.25 45.5 46.3 3470 3652
4×95 486×0.50 53 54.5 4605 4786
4×120 608×0.50 59 60.3 5832 5941
4×150 760×0.50 66.5 67.8 7384 7492
4×185 945×0.50 72 73.5 8889 8970

返回上一步
打印此页
15695508138
浏览手机站